Descrição de Produto
Origem:Wenzhou, China
Nome da marca:AAVN
Modelo: S- 3500 - 80V
PotêNcia de saíDa:3500 W
Tipo de saíDa:Grupo úNico
TensãO de Entrada:110 V / 220 V/380V, 85-264 Vac
TensãO de saíDa:80 V
FrequêNcia de SaíDa:47-63 Hz
Corrente de saíDa:43 A
Tamanho: 315*200*70mm
Peso:6KG
Garantia de qualidade:1 ano
ProteçãO:Curto-circuito, sobrecarga, sobretensãO ou excesso de temperatura
EficiêNcia energéTica:>85%
Temperatura operacional:-10 ~ 60ºC
Certificado de SegurançA:CE ROSH CCC
3500W Fonte de alimentaçãO de comutaçãO | |||||||
TensãO de saíDa DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 80V | 110V |
TolerâNcia de tensãO de saíDa | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Corrente nominal de saíDa | 291A | 145A | 97A | 73A | 58A | 43A | 31A |
Faixa de corrente de saíDa | 0-291UM | 0-145UM | 0-97UM | 0-73UM | 0-58UM | 0-43UM | 0-31UM |
Faixa de corrente de saíDa | 200 O mVp-p | 200 PVM-p | 200 PVM-p | 200 PVM-p | 200 PVM-p | 200 PVM-p | 200 PVM-p |
A estabilidade da linha de entrada | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
A estabilidade da carga | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
PotêNcia de saíDa DC | 3500W | 3500W | 3500W | 3500W | 3500W | 3500W | 3500W |
EficiêNcia energéTica | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
A tensãO DC faixa ajustáVel | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-80V | 0-110V |
A faixa de tensãO de entrada | 190-240VAC/47~63Hz | ||||||
Corrente de entrada | 7A/230V | ||||||
Corrente de impulso | 50A/230V | ||||||
A corrente de fuga | <3.5MA/240VAC | ||||||
ProtecçãO contra sobrecarga | 105%~150%, Tipo:Cortar a saíDa, redefinir:RecuperaçãO automáTica | ||||||
ProtecçãO contra sobretensãO | 115%-135% | ||||||
ProteçãO de alta temperatura | ≥70ºC cortada de saíDa (0-50ºC) | ||||||
Coeficiente de Temperatura | ±0,03%/ºC(0-50ºC) | ||||||
Iniciar, origem, o tempo de espera | 1.5S,50ms, 20ms | ||||||
ResistêNcia de vibraçãO | 10~500Hz, 2G 10min,/1 ciclo, duraçãO 60 minutos cada eixo | ||||||
A resistêNcia àPressãO | Entre a entrada e saíDa:1.5KVAC e shell:1.5KVAC de entrada e saíDa:0.5KVAC shell | ||||||
ResistêNcia de isolamento | Entre a entrada e a saíDa, entrada e saíDa da shell e a Shell;500VDC/100MΩ | ||||||
Temperatura e humidade | -10 ºC a +60 ºC (veja o diagrama de caracteríStica de saíDa), 20%~90%RH | ||||||
Temperatura e umidade de armazenamento | -20ºC~+85ºC,10%~95%rh | ||||||
DimensõEs | 315*200*70mm | ||||||
Peso | 6KG | ||||||
Normas de segurançA | Satisfazer os requisitos UL1950 (nãO se aplica àMarcaçãO) | ||||||
EMC | CISPR22(EN55022),IEC1000-4,2,3,4,5,6,8,11 IEC1000-3-2 | ||||||
LED AAVN enfoca o fornecimento de fontes de alimentaçãO de comutaçãO e impermeáVel, fontes de alimentaçãO comutaçãO comutaçãO rainproof, fontes de alimentaçãO e adaptadores de energia CA e CC.Com protecçãO contra sobrecarga, proteçãO de sobretensãO e proteçãO de alta temperatura.AAVN ganhou a favor dos clientes para a sua alta eficiêNcia, fiabilidade e durabilidade.Cada fonte de alimentaçãO comutaçãO éMuito segura e estáVel apóS 5 testes.Todas as nossas forçAs têM MARCAÇÃO, RoHS ,CCC certificaçãO.As nossas fontes de alimentaçãO de comutaçãO sãO amplamente utilizados no domíNio dos sistemas de automaçãO industrial, interior e exterior, iluminaçãO LED e projectos de iluminaçãO LED.




