Descrição de Produto
Modelo | NP1103 |
Capacidade | 3000 VA |
Avaliação de potência | 2400/2700 de watt |
Tensão de entrada | ~ 115 300 VAC, fase monofásica + N + PE |
Freqüência da entrada | ~ 40 60 hertz (configurável) |
Fator de potência da entrada | >0.98 |
Tensão da saída | 220/230/240 de VAC +-1%, fase monofásica + N + PE |
Freqüência da saída | a freqüência da entrada sincronizou (modalidade da C.A.); 50/60 de hertz +-0.1% (modalidade da bateria) |
Fator de potência da saída | 0.8/0.9 |
Formulário de onda | Limpar a onda de seno |
Fator de crista | 3: 1 |
Tipo da bateria | VRLA |
Tensão da bateria | 96 VDC |
Habilidade da sobrecarga | contínuo/30 "/1 " (105%/125%/150%) |
Tempo de transferência | 0 Senhoras |
Indicador | Diodo emissor de luz (LCD opcional) |
Porta de comunicação | RS 232 + porta inteligente |
Temperatura da operação | 0 ~ 50ºC |
Umidade | ~ 90% de 20% (non-condensing) |
Alarme | campainha eléctrica + indicadores do diodo emissor de luz (indicador de +optional LCD) |
Padrões | IEM: IEC62040-2; Compatibilidade electrónica: IEC61000-4-2~5 |
Dimensão | 190 * 425 * 328 milímetros |
Peso líquido | 11.5 quilogramas |
INTERIOR DO PRODUTO |

PEÇA DO RETIFICADOR |

ESTRUTURA DE PRODUTO |

DISJUNTORES & INTERRUPTORES MILITARES DO TIPO |


CARATERÍSTICAS |
Projeto do Transformador-menos
Topologia do circuito eletrônico
Estrutura interior altamente Integrated
Conexão paralela máxima de 8 unidades disponível
Quiet & luz
Pegada da mesa
Reinício automático
Modalidade do desvio disponível
Transformador opcional da isolação do desvio
Interruptor de desvio manual interno da manutenção
Opções do indicador de LED/LCD