Descrição de Produto
SDEC de baixo ruído de 202kw 253KVA gerador de energia com certificado CE
descrição do Produto 


parâmetros do produto
Visão geral do produto | |
1) novíssimo motor, w/motor de arranque. | |
2), única do alternador sem escovas, conexão de flange do rolamento, IP23, H classe de isolamento, com AVR. | |
3) painel de controle automático com visor LCD. | |
4) Montado no Motor Alternador de carregamento da bateria, Grupo gerador com a carga da bateria de alimentação principal. | |
5) Disjuntor, panela de escape. | |
6) cobre o radiador para 40ºC da Temperatura ambiente e arrefecimento de dois andares, com a proteção da ventoinha e a proteção dianteira. | |
7) pastilhas anti-vibração fixada entre o alternador/motor e estrutura de base para garantir a competir em execução geral estável. | |
8) Skid montado sobre o fundo do tanque de combustível de 8 horas. | |
9) Botão de paragem de emergência rebaixada Extemal para segurança extra. | |
10)opcional: Janelas Insonorizadas, ATS. O interruptor de transferência automática), painel de FMA, Reboque, sistema paralelo. | |
184kw/230KVA SDEC gerador diesel | |
Especificações gerais | |
Modelo de aplicação geral | BS253 |
Potência(Kw/Kva) | 184kw/230KVA |
A corrente em standby(Kw/Kva) | 202kw/253KVA |
Freqüência | 50Hz |
Tipo de estrutura | Abra ou Soudproof |
Dba"@7m | Grupo gerador silenciosa 55-78 dba @ 7M, tipo aberto75-98 dba @7m |
Modelo do Motor | SC13G310D2 |
Modelo do alternador | STG274J |
Tipo Aberto DimensionL*W*H(mm) | 2490*1080*1800 |
Peso (kg) | 1705 |
Tipo de silencioso DimensionL*W*H(mm) | 3700*1100*2150 |
Peso (kg) | 2550 |
Detalhe do motor | |
Fabricante | Motor SDEC Co., Ltd |
Modelo | SC13G310D2 |
A velocidade do motor | 1500rpm |
Digite | , Vertical 6 cilindros em linha, , arrefecido a água, quatro tempos |
Governador | Equipamentos eléctricos |
Bore*INJ | 135*150mm |
Deslocação | 12, 9L |
Relação de compressão | 16.5: 1 |
Detalhe do alternador | |
Modelo | STG274J |
Potência de saída(Kw/Kva) | 184kw/230KVA |
Número de fase | 3 |
Fator de potência(COS Phi) | 0.8 |
Número de pólo | 4 |
Tipo de excitação | Efectuar uma derivação |
Classe de isolamento | H |
A regulação da tensão | ≤1% |
(TGH haarmonics total/THC) | ≤3% |
Forma de onda: Nema=TIF | ≤50 |
Forma de onda: I. E. C=THF | ≤2% |
O rolamento | Single |
O acoplamento | Direct |

Informações da empresa
