Descrição de Produto
Inversor de híBrido 12V 220V 4KW AC DC Solar Inversor de PotêNcia
Mostrar produtos




EspecificaçõEs téCnicas
Modelo | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6 KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 18KW |
PotêNcia de saíDa contíNua | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6 KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 18KW |
A classificaçãO de surtos de tensãO(20s) | 3KW | 4.5KW | 6 KW | 9 KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | 45KW | 54KW |
SaíDa do inversor | ||||||||||||
Forma de onda de saíDa | Onda senoidal pura / mesmo como entrada(Modo Bypass) | |||||||||||
EficiêNcia nominal | >88% (pico) | |||||||||||
Modo de linha de EficiêNcia EnergéTica | >95% | |||||||||||
Fator de PotêNcia | 0.9-1.0 | |||||||||||
SaíDa nominal TensãO rms | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | |||||||||||
TensãO de saíDa do Regulamento | ±10% RMS | |||||||||||
FrequêNcia de SaíDa | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz | |||||||||||
Curto-circuito ProtecçãO | Sim( 1 s apóS avaria) | |||||||||||
TíPica de tempo de transferêNcia | 10ms (Max) | |||||||||||
THD | <3% (classificada como níVel de carga nominal com carga linear) | |||||||||||
Entrada DC | ||||||||||||
TensãO de Entrada Nominal | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V | |||||||
MíNimo de tensãO de Partida | 10.0Vdc / 10,5 Vdc para 12 Vdc Mode | *2 para 24 Vdc, *4 para 48Vdc, *8 para 96Vdc | ||||||||||
Alarme de Bateria Fraca | 10,5 Vdc / 11.0Vdc para 12 Vdc Mode | |||||||||||
Bateria baixa Trip | 10.0Vdc / 10,5 Vdc para 12 Vdc Mode | |||||||||||
TensãO Alta Alarm | 16,0 Vdc para 12 Vdc Mode | |||||||||||
Baixa tensãO da bateria recuperar | 15,5Vdc para 12 Vdc Mode | |||||||||||
Marcha lenta no modo Consumption-Search | <25 W quando Power Saver.(Consulte a Tabela ) | |||||||||||
Carregador de CA | ||||||||||||
TensãO de saíDa | Depende do tipo de bateria (consulte a Tabela 2.5.2) | |||||||||||
Carregador nominal do disjuntor | 20A | 20A | 20A | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | 100A | 125A |
Carga MáXima Taxa de AlimentaçãO | A classificaçãO de 1/3 (Consulte a Tabela 2.5.3) | |||||||||||
Bateria TensãO Inicial para iniciar | 10-15.7Vdc para 12 Vdc Mode | *2 para 24 Vdc, *4 para 48Vdc, *8 para 96Vdc | ||||||||||
Sobre a proteçãO de carga S.D. | 15.7Vdc para 12 Vdc Mode | |||||||||||
Bateria de tipo alavanca | ConfiguraçãO de comutaçãO | DescriçãO | O modo ráPido/ VDC | Modo de flutuaçãO/ VDC | ||||||||
0 | O Carregador Desligado | |||||||||||
1 | Eua de gel | 14.0 | 13.7 | |||||||||
2 | AGM 1 | 14.1 | 13.4 | |||||||||
3 | Bateria de líTio | 13.8 | 13.6 | |||||||||
4 | ÁCido de chumbo selado | 14.4 | 13.6 | |||||||||
5 | EURO de gel | 14.4 | 13.8 | |||||||||
6 | Fio Aberto AckJ | 14.8 | 13.8 | |||||||||
7 | LifePO4 | 14.0 | 13.8 | |||||||||
8 | A sulfataçãO | 15.5 (4 horas) | 13.8 | |||||||||
9 | Classic LFP | 13.6 | 13.5 | |||||||||
Para 12 Vdc SéRie Modo (*2 para 24 Vdc;*4 para 48Vdc;*8 para 96Vdc) | ||||||||||||
BTS | ||||||||||||
Bateria do sensor de temperatura (Opcional) | Sim(Consulte a tabela ) variaçõEs na tensãO de carga &S.D Base de TensãO na Temperatura da bateria. | |||||||||||
Ignorar e proteçãO | ||||||||||||
TensãO de Entrada de onda | Uma onda sinusoidal (Grade ou gerador) | |||||||||||
TensãO Nominal | 100-110-120Vac/ 220-230-240Vac | |||||||||||
Entrada máXima de tensãO de CA | 150Vac para 120Vac Modo VE :300Vac para 230Vac HV Modo : | |||||||||||
Valor nominal de frequêNcia de entrada | 50Hz / 60Hz | |||||||||||
Baixa Freq Trip | 47±0.3Hz para 50Hz, 57±0.3Hz para 60Hz | |||||||||||
Alta Freq Trip | 55±0.3Hz para 50Hz, 65±0.3Hz para 60Hz | |||||||||||
ProtecçãO contra sobrecarga (carga SMPS) | Disjuntor | |||||||||||
SaíDa em curto a proteçãO do circuito | Disjuntor | |||||||||||
Disjuntor de derivaçãO Rating | 20A | 20A | 20A | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | 100A | 125A |
Interruptor de transferêNcia nominal | 30amp para UL&TUV | 40amp para UL | 80amp para UL | 100 Amp para UL | ||||||||
Ignorar sem bateria ligada | Sim (opcional) | |||||||||||
Max Corrente de DerivaçãO | 30amp | 40amp | 80amp | 80amp | ||||||||
Carregador Solar (opcional) | ||||||||||||
TensãO nominal | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |||||||||
Classificada como corrente de carga (Inclui a corrente de carga) | 40A/60amp | 40amp | ||||||||||
Corrente de carga | 15amp | |||||||||||
TensãO de entrada de gama | 15-150Vdc | 30-150Vdc | 60-150Vdc | |||||||||
Max.PV Circuito Aberto a tensãO da matriz | 150vdc | |||||||||||
ProtecçãO contra sobrecarga (carga DC) | 2.0*I (Nominal) >5s;1.5*I (Nominal) >20s; 1,25*I (nominal) com RegulaçãO de temperatura | |||||||||||
TíPica de consumo de ralenti | Em marcha lenta <10mA | |||||||||||
A carga a granel | 14,6 Vdc | 29,2 Vdc | 58.4Vdc | |||||||||
Carga flutuante | 13.4Vdc | 26.8Vdc | 53.6Vdc | |||||||||
Taxa de compensaçãO | 14.0Vdc | 28.9Vdc | 58.0Vdc | |||||||||
Mais de cobrar desligar | 14,8 Vdc | 29.6Vdc | 59.2Vdc | |||||||||
Durante a recuperaçãO de Carga | 13,6 Vdc | 27,2 Vdc | 54.4Vdc | |||||||||
Sobre a quitaçãO desligar | 10,8 Vdc | 21,6VDC | 43,2 Vdc | |||||||||
Sobre a quitaçãO Voltar | 12,4 Vdc | 24,6 Vdc | 49.6Vdc | |||||||||
Compersation de temperatura | - 13.2mV/ºC | - 26,4 mV/ºC | - 52,8 mV/ºC | |||||||||
ÁCido de chumbo da Bateria | AjustáVel | |||||||||||
NiCad as configuraçõEs de bateria | AjustáVel | |||||||||||
TensãO Baixa Voltar | 12.0 - 14.0Vdc | 24.0 - 28.0Vdc | 48.0 - 56.0Vdc | |||||||||
DesconexãO a baixa tensãO | 10,5 - 12,5 Vdc | 21.0 - 25.0Vdc | 42.0 - 50.0Vdc | |||||||||
A temperatura ambiente | 0-40ºC (plena carga) 40-60ºC (nominal) | |||||||||||
Peso (kg) | 2.5 | |||||||||||
EspecificaçõEs mecâNicas | ||||||||||||
Suporte | Montagem em parede | |||||||||||
Exibir | LEDs de status / LEDs de status LCD+ | |||||||||||
DimensõEs do inversor(L*W*H) mm | 388*415*200 | 488*415*200 | 588*415*200 | 688*415*230 | ||||||||
DimensõEs da embalagem(L*W*H) mm | 550*520*310 | 650*520*310 | 750*520*310 | 850*520*350 | ||||||||
N.W.(Kg) | 21 | 22 | 23 | 27 | 38 | 48 | 49 | 60 | 66 | 70 | 75 | 78 |
G.W.(Kg) | 24 | 25 | 26 | 30 | 41 | 51 | 52 | 63 | 69 | 73 | 78 | 81 |
CertificaçõEs

ReferêNcia de projectos

SHOW DE FÁBRICA

Perguntas mais frequentes sobre
P1:Como sobre o seu tempo de entrega?
Um :Se houver em stock, vamos organizar o transporte dentro de dois dias úTeis apóS o pagamento chegou na nossa conta.
Se sem qualquer factor, a produçãO especíFica depende dos itens e a quantidade da sua encomenda, frequencyly ser 10-25 dias.
Q2:Qual éA sua políTica de amostra?
A :Podemos fornecer a amostra se temos pronto peçAs em estoque, mas os clientes têM de pagar o custo da amostra e o custo courier.
Q3:NãO SOPOWER inversores de energia poderiam todos os tipos de cargas?
Um :Em geral, existem dois tipos de aparelhos de carga, carga resistiva anáLogos e carga indutiva aparelhos.
Aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs LCD, incandescents, ventiladores eléCtricos, transmissãO de víDeo, Pequenas impressoras, máQuinas de mahjong, panelas de cozer arroz etc todos pertencem a cargas resistivas.Modificado de onda senoidal inversores e onda senoidal pura inversores pode conduzir com sucesso.
Carga indutiva anáLogos consulte a aplicaçãO de induçãO electromagnéTica princíPio, produzidas pelo alto poder de produtos eléCtricos, tais como o tipo de motor, compressores, reléS, lâMpadas fluorescentes, fogãO eléCtrico, frigoríFico, ar condicionado, lâMpadas economizadoras de energia, bombas, etc estes produtos "Energia sãO muito mais do que a potêNcia nominal (cerca de 3 a 7 vezes) quando iniciar.Portanto somente onda senoidal pura inversor éDisponíVel para eles.
Todos os nossos sãO inversores de onda senoidal pura, poderiam trabalhar com eles smoonthly.
P4:O que deve ser observado quando instalar o inversor?
A :Coloque o produto num local onde esteja bem ventilar,local fresco e seco e àProva de áGua.Pls nãO estresse e nãO coloque objectos estranhos no inversor.Memorizar para ligar o inversor antes de ligar o aparelho.
P5:Como vocêFazer o nosso negóCio a longo prazo e bom relacionamento?
A :1.Mantemos uma boa qualidade e preçO competitivo para garantir que nossos clientes";
2.Respeitamos a cada cliente como o nosso amigo e estamos sinceramente fazer negóCios e fazer amizade com eles, nãO importa de onde vêM.