Descrição de Produto
Vantagens
1.A eficiêNcia do filtro varia de E10 a H14.
2.Adoptar automáTico controlado por computador da linha de produçãO para o fabrico, a altura do pico do filtro de dobra material pode ser regulada continuamente entre 18~96 mm, largura atingirá1240mm mais largo.
3.Use ultra-fino especial papel de filtro de fibra de vidro como material filtrante, boa estabilidade de eficiêNcia de filtraçãO.
4.A dupla fixaçãO lateral, proteger o material filtrante, boa resistêNcia.
5.Leve, compacto na estrutura.
6.Cada filtro éTestado de acordo com EN1822:2009.
InstruçõEs de material
1.Media:Ultra-fino com papel de filtro de fibra de vidro.
2.Estrutura:O alumíNio anodizado ou açO inoxidáVel.
3.Separador:Cola termofusíVel.
4.Aderente:Poliuretano.
5.Temperatura:No máXimo 90 °C em serviçO contíNuo.
AplicaçãO
Adequado para a electróNica, a indúStria farmacêUtica, quarto limpo, UFF, dispositivos de fluxo laminar e àS vezes precisam de limpeza ultra-alta.
A EPA/filtros HEPA:E10 a H14
Desenhos da estrutura
EspecificaçõEs comuns |
Modelo | DimensõEs | ÁRea de míDia (M2) | Fluxo de ar nominal (M3/h) | Queda de pressãO inicial (Pa) |
W×H×D (mm) | ||||
HMH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤190 |
HMH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | |
HMH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | |
HMH570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 | |
HMH1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 | |
HMH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ≤220 |
HMH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HMH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMH610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HMH570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 | |
HMH570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 | |
HMH1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40,8 | 3600 | |
HMH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HMH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
Queda de pressãO inicial e o fluxo de ar nominal da curva de desempenho

No caso das especificaçõEs ou mudançAs de estruturas, HEFIL iráFornecer dados actualizados no site: hefilter.En.Made-in-china.Com.