Descrição de Produto
Descrição:
· Media é o papel de fibra de vidro F6-H14 ou polyropylene F6-H13
· Temp. Resistência: 80ºC
· ABS moldura plástica
· Aplicada ao terminal de filtração do ar condicionado e o sistema de purificação de ar equipamentos Que precisam de grande Fluxo de ar.
Especificação:
Dimensão externa W*H*D(mm) | Capacidade nominal de fluxo de ar (M3/h) | A resistência inicial (Pa) | Eficiência energética |
592*592*292 | 1500 | ≤250 | ≥99, 99%(0.3Um) |
610*610*292 | 3300 | ||
287*592*292 | 1800 | ≤120 | F6, F7, F8, F9 |
592*492*292 | 3000 | ||
592*592*292 | 3600 |


