Descrição de Produto
2018 famosa marca de um equipamento industrial de uso geral para compressores de ar de parafuso LGM15A-II
LGM dois compressor é amplamente utilizado em formato electrónico, farmacêutico, alimentos e bebidas, separação de ar, petroquímico e de outras indústrias. Certificado de qualidade LGM compressores são fáceis de operar e manter, o que pode eliminar todos os potenciais riscos de poluição por hidrocarbonetos e garantir a eficiência e confiabilidade e custo limpo sem ar comprimido isento de óleo.
Partido | |
Filtro de óleo: | Filtros de Alemanha assegurar a vida útil mais longa e economizar o tempo e custo de manutenção. |
Tubos de aço inoxidável: | Resistente a temperatura alta e baixa, resistente de alta pressão. |
Reservatório de ar comprimido: | Redução das quedas de pressão e os custos de energia, ar de qualidade com baixo teor de óleo. |
A extremidade do ar: | A Alemanha original final ar, design avançado de perfil. |
Motor eléctrico: | Eficiência Premium totalmente o motor ( isolamento Classe F) protege contra pó e produtos químicos... |
Filtro de ar: | Remoção de pó em duas fases e o sistema de filtragem com eficiência de até 99,9% mesmo em ambiente de trabalho pesado. |
Resfriador: | Material de alumínio de alta qualidade, alternando as aletas do resfriador de expressão, garantir o efeito de irradiação perfeito. |
As especificações para o compressor de ar de parafuso rotativo Industrial LGM15A-II
Número de modelo | LGM15A-II | LGM22A-II | LGM30A-II | LGM37A-II |
Capacidade (m3/min) | 2.3 | 4.1~5,5 | 5.9 | 7.1 |
Pressão (MPa) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
Nível de compressão | Fase 2 | |||
Classe de eficiência energética | Primeiro nível | |||
Potência do motor (V/P/Hz) | 380/3/50 ( CAN OEM) | |||
Sistema de Partida | △ Y- | |||
Modo de Transmissão | Conexão direta | |||
O método de refrigeração | A refrigeração a ar | |||
Rotação do Motor (r/min) | 3000 | 1500 | 1500 | 1700 |
A potência nominal(kw) | 15 | 22 | 30 | 37 |
I.S.P (kw/m3/min) | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Peso bruto (kg) | 350 | 750 | 850 | 850 |
Dimensões (L*w*h /mm) | 1300*800*1200 | 1785*1110*1430 | 1750*1110*1450 | 1765*1110*1435 |
Imagem:






Apraz MACHINER JEAO SERVIÇO PARA VOCÊ .
Número de telefone de vendas a quente : 0086 186 2555 5797
O App n : 0086 186 2555 5797