Descrição de Produto
CHUNKE Cor Azul Mecânica do alojamento do filtro de areia / Filtro de Carbono
Princípio de funcionamento:
Filtragem da máquina é a utilização de uma ou várias filtrar médio, sob a pressão de determinados, através do meio biocarga, remova as impurezas, obtenha filtrado, de modo a alcançar o objectivo de filtro. O pacote dentro da embalagem é comumente: Areia de quartzo, antracite porosa de partículas cerâmicas, areia de manganês etc, o usuário pode escolher de acordo com a situação real de uso
Aplicação:
Filtragem da máquina é amplamente aplicado no tratamento de água de processo, principalmente utilizado no tratamento de água exceto turva, osmose inversa e permuta de iões amolecer o sistema de dessalinização preamp pré-tratamento, também pode ser usado para as águas superficiais e subterrâneas excepto os sedimentos. Preencher os requisitos de turbidez menos de 20 graus, turvação de efluentes até 3 Graus Celsius.
Produto mostrar:
Os parâmetros técnicos:
Diâmetro: 900 mm
Altura: 2400mm
Flow: 10m3/h
Pressão de trabalho: Menos de 0.4Mpa
Temperatura de trabalho: Temperatura normal
Tratamento de superfície: Polimento do espelho, Matt, aço carbono de cabines de pintura
Material: Aço carbono anticorrosivo
Embalagem: Areia de quartzo, areia de manganês, carbono, resina
Especificações e modelo:
Modelo | Taxa de filtro (M3/h) | Diâmetro | Altura simplificado (mm) | Espessura | Em/Outlet Diâmetro |
CK2-Ф500×1900 | 2-3 | Ф500 | 1220 | 3, 0Mm | DN40 |
CK2-Ф600×1950 | 3-5 | Ф600 | 1220 | 3, 0Mm | DN40 |
CK2-Ф800×2300 | 5-8 | Ф800 | 1220 | 3, 0Mm | DN50 |
CK2-Ф900×2400 | 7-10 | Ф900 | 1500 | 4, 0Mm | DN50 |
CK2-Ф1000×2500 | 8-12 | Ф1000 | 1500 | 4, 0Mm | DN50 |
CK2-Ф1200×2700 | 12-17 | Ф1200 | 1500 | 4, 0Mm | DN50 |
CK2-Ф1400×2800 | 15-24 | Ф1400 | 1500 | 4, 0Mm | DN65 |
CK2-Ф1500×2850 | 18-27 | Ф1500 | 1500 | 5, 0Mm | DN80 |
CK2-Ф1600×2900 | 20-30 | Ф1600 | 1800 | 5, 0Mm | DN80 |
CK2-Ф1800×3400 | 25-38 | Ф1800 | 1800 | 6, 0 mm | DN80 |
CK2-Ф2000×3600 | 32-47 | Ф2000 | 1800 | 6, 0 mm | DN100 |
CK2-Ф2200×3850 | 38-57 | Ф2200 | 2000 | 6, 0 mm | DN125 |
CK2-Ф2400×3900 | 45-68 | Ф2400 | 2000 | 6, 0 mm | DN125 |
CK2-Ф2500×4000 | 49-74 | Ф2500 | 2000 | 8.0Mm | DN150 |
CK2-Ф2800×4300 | 62-92 | Ф2800 | 2000 | 8.0Mm | DN200 |
CK2-Ф3000×5100 | 70-106 | Ф3000 | 2500 | 8.0Mm | DN200 |
CK2-Ф3200×5300 | 80-120 | Ф3200 | 2500 | 8.0Mm | DN200 |
CK2-Ф3200×5350 | 80-120 | Ф3200 | 2500 | 10.0mm | DN200 |
Embalagem e Envio
Caixa de madeira ou caixa de papelão.

Os nossos serviços
1. A entrega atempada, vendas atencioso depois do serviço
2. Muitos anos de garantia de qualidade, OEM Service.
3. Top Craftmanship, todos os produtos 100% testado
4. Transporte preferencial pela famosa companhia de navegação
5. O Novo Design, muito populares produtos estilo recomendação para o seu mercado local.

Informações da empresa
Guangzhou Chunke Tecnologia ambiental Co Ltd é especializada em: Filtro de cartucho, permuta de iões, imitações de barris de PRFV, mistura de ozono, torre de água estéril, tanque de aço inoxidável capas de membrana, membrana de fibra oca, a radiação ultravioleta Dispositivo de esterilização, gerador de ozônio, Tratamento de Água e assim por diante.
